Fireball Reports

Aug 23, 2023 - Sep 23, 2023
Reports found: 4073  in the last 30 days  Page 23 / 82
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 5231-2023
5231av2023-09-09 22:15 UT2023-09-09 23:15 BSTGB WorthingEngland≈3.5s -5---BeccaS 2
5231aw2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Huisseau-sur-CossonCentre-Val de Loire≈3.5s -13---Christophe B 2
5231ax2023-09-09 22:20 UT2023-09-10 00:20 CESTFR AngersPays de la Loire≈3.5s -6--LouiseL 1
5231ay2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR MalangeBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -9???AlexB 1
5231az2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR ToursCentre-Val de Loire≈3.5s -18??HadrienF 3
5231ba2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR La Ferté-Saint-AubinCentre-Val de Loire≈3.5s -18---AdrienL 1
5231bb2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTDE OffenburgBaden-Württemberg≈1.5s -8---Philipp L 3
5231bc2023-09-09 22:05 UT2023-09-10 00:05 CESTFR LansBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -9---LaurineL 1
5231bd2023-09-09 22:16 UT2023-09-10 00:16 CESTFR PoitiersNouvelle-Aquitaine≈3.5s -25---EricS 2
5231be2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR Luché-ThouarsaisNouvelle-Aquitaine≈7.5s -10--?AmandineV 3
5231bf2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Saint-André-Goule-d'OiePays de la Loire≈3.5s -10???BrunoG 1
5231bg2023-09-09 22:16 UT2023-09-10 00:16 CESTFR Le MansPays de la Loire≈3.5s -16--?DamienH 2
5231bh2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR RomagnatAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -9--?MyriamM 1
5231bi2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Bligny-sur-OucheBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13--Lulu D 2
5231bj2023-09-09 22:14 UT2023-09-10 00:14 CESTCH CourgenayJura≈3.5s -8--DavidD 3
5231bk2023-09-09 22:18 UT2023-09-10 00:18 CESTFR MontvendreAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s -12???MathildeP 1
5231bl2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Saint-Melaine-sur-AubancePays de la Loire≈1.5s -11---CelineL 1
5231bm2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Céré-la-RondeCentre-Val de Loire≈3.5s -13--?SébastienL 3
5231bn2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Ussy-sur-MarneÎle-de-France≈3.5s -11???CyrilleL 1
5231bo2023-09-09 22:12 UT2023-09-10 00:12 CESTFR Val-FouzonCentre-Val de Loire≈3.5s -13--KevinG 2
5231bp2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR MuretOccitanie≈3.5s -10???Florian C 3
5231bq2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR VendômeCentre-Val de Loire≈3.5s -10--QuentinB 3
5231br2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR Varennes-ChangyCentre-Val de Loire≈1.5s -4--?FannyC 3
5231bs2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR Nieul-sur-MerNouvelle-Aquitaine≈3.5s -10--?Frederic G 2
5231bt2023-09-09 22:13 UT2023-09-10 00:13 CESTFR ToursCentre-Val de Loire≈3.5s -7---CHRISTIANC 1
5231bu2023-09-09 22:20 UT2023-09-10 00:20 CESTFR GrosbreuilPays de la Loire≈7.5s -23---BénédicteB 1
5231bv2023-09-09 22:16 UT2023-09-10 00:16 CESTFR Neuilly-sur-SeineÎle-de-France≈1.5s -8??-ThibaultP 3
5231bw2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR RennesBretagne≈1.5s -6--?LoicR 1
5231bx2023-09-09 22:13 UT2023-09-10 00:13 CESTFR ChâteaubriantPays de la Loire≈3.5s 0??JulienA 3
5231by2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR Treize-SeptiersPays de la Loire≈7.5s -13??-Laetitia S 1
5231bz2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR Châtel-GuyonAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s 0---Cécile D 2
5231c2023-09-09 21:15 UT2023-09-09 23:15 CESTFR NiortNouvelle-Aquitaine≈1.5s -11--AlexandreT 2
5231ca2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Châtel-GuyonAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -7--?JulesP 1
5231cb2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR BauleCentre-Val de Loire≈3.5s -13?-LinaS 2
5231cc2023-09-09 22:13 UT2023-09-10 00:13 CESTFR Saint-HerblainPays de la Loire≈3.5s -13--?RomainL 1
5231cd2023-09-09 22:12 UT2023-09-10 00:12 CESTFR Menetou-SalonCentre-Val de Loire≈1.5s -8-?SebL 2
5231ce2023-09-09 22:14 UT2023-09-10 00:14 CESTFR FroissyHauts-de-France≈3.5s -12---JulienJ 2
5231cf2023-09-09 22:13 UT2023-09-10 00:13 CESTFR Aisey-sur-SeineBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -17--FabriceC 4
5231cg2023-09-09 22:08 UT2023-09-10 00:08 CESTFR La GenêteBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13---MichelM 2
5231ch2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Château-ChalonBourgogne-Franche-Comté? -15??FlorentD 2
5231ci2023-09-09 22:10 UT2023-09-10 00:10 CESTFR ArcompsCentre-Val de Loire≈1.5s -18-MeetchumG 3
5231cj2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR SoucyBourgogne-Franche-Comté≈7.5s -9---MaurinB 3
5231ck2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR MoroguesCentre-Val de Loire≈3.5s -17---AudreyF 1
5231cl2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR ChabanièreAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -15---DjoL 1
5231cm2023-09-09 22:30 UT2023-09-10 00:30 CESTFR BuchyNormandie≈1.5s -13-MathieuL 1
5231cn2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR Appeville-AnnebaultNormandie≈3.5s -9??-Rudy C 2
5231co2023-09-09 22:20 UT2023-09-10 00:20 CESTFR CarrougesNormandie≈3.5s 0---Corentin A 1
5231cp2023-09-09 22:23 UT2023-09-10 00:23 CESTFR UchonBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -16??Florian G 3
5231cq2023-09-09 22:13 UT2023-09-10 00:13 CESTFR PelouseyBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -8--?AlexandreP 4
5231cr2023-09-09 22:15 UT2023-09-10 00:15 CESTFR GienCentre-Val de Loire≈1.5s -21??jean michelN 3